1 x de R$45,50 sem juros | Total R$45,50 | |
2 x de R$25,05 | Total R$50,10 | |
3 x de R$16,94 | Total R$50,83 | |
4 x de R$12,84 | Total R$51,34 | |
5 x de R$10,37 | Total R$51,84 | |
6 x de R$8,68 | Total R$52,11 | |
7 x de R$7,46 | Total R$52,21 | |
8 x de R$6,59 | Total R$52,70 | |
9 x de R$5,89 | Total R$53,03 | |
10 x de R$5,32 | Total R$53,22 | |
11 x de R$4,88 | Total R$53,69 | |
12 x de R$4,49 | Total R$53,87 |
1 x de R$45,50 sem juros | Total R$45,50 | |
2 x de R$24,94 | Total R$49,89 | |
3 x de R$16,87 | Total R$50,61 | |
4 x de R$12,67 | Total R$50,67 | |
5 x de R$10,40 | Total R$52,01 | |
6 x de R$8,67 | Total R$52,02 | |
7 x de R$7,59 | Total R$53,11 | |
8 x de R$6,64 | Total R$53,11 | |
9 x de R$6,05 | Total R$54,46 | |
10 x de R$5,49 | Total R$54,90 | |
11 x de R$4,99 | Total R$54,90 | |
12 x de R$4,63 | Total R$55,56 |
O oxímetro de pulso é um dispositivo pequeno e fácil de usar que mede a quantidade de oxigênio no sangue e a frequência cardíaca. Ele é colocado no dedo e, em segundos, mostra os resultados na tela, indicando a porcentagem de oxigênio. Rápido e Prático!